来源:八月瓜知识产权 编辑:八月瓜 发布日期:2019-08-02
(2012年第一季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量(单位:件) |
1 | 中国商标专利事务所有限公司 | 14 |
2 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 13 |
3 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 12 |
4 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 10 |
5 | 北京沃尔森国际知识产权代理有限公司 | 8 |
6 | 天津金标商标事务所有限公司 | 8 |
7 | 深圳市精英商标事务所 | 7 |
8 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 6 |
9 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 6 |
10 | 北京市大成建元知识产权代理有限责任公司 | 5 |
10 | 福建省龙格知识产权事务有限公司 | 5 |
10 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 5 |
10 | 宁波天一商标事务有限公司 | 5 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2012年第二季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 20 |
2 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 20 |
3 | 山东千慧知识产权代理有限公司 | 14 |
4 | 北京尚伦管理顾问有限公司 | 13 |
5 | 中国商标专利事务所有限公司 | 10 |
6 | 北京中美天鹭知识产权代理有限责任公司 | 9 |
7 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 8 |
8 | 天津市天金商标事务所有限公司 | 8 |
9 | 北京金信立方知识产权代理有限公司 | 7 |
10 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 7 |
10 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 7 |
10 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 7 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2012年一至三季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) | |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 52 | |
2 | 中国商标专利事务所有限公司 | 52 | |
3 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 38 | |
4 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 31 | |
5 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 29 | |
6 | 北京沃尔森国际知识产权代理有限公司 | 23 | |
7 | 宁波天一商标事务有限公司 | 22 | |
8 | 辽宁立达商标事务所有限公司 | 21 | |
9 | 山东千慧知识产权代理有限公司 | 21 | |
10 | 深圳市精英商标事务所 | 20 | |
10 | 四川超凡知识产权代理有限公司 | 20 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2012年度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 75 |
2 | 中国商标专利事务所有限公司 | 61 |
3 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 44 |
4 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 40 |
5 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 36 |
6 | 深圳市精英商标事务所 | 34 |
7 | 山东千慧知识产权代理有限公司 | 33 |
8 | 四川超凡知识产权代理有限公司 | 33 |
9 | 辽宁立达商标事务所有限公司 | 31 |
10 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 27 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2013年第一季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 26 |
2 | 中国商标专利事务所有限公司 | 13 |
3 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 12 |
4 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 9 |
5 | 四川超凡知识产权代理有限公司 | 9 |
6 | 北京沃尔森国际知识产权代理有限公司 | 8 |
7 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 8 |
8 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 7 |
9 | 深圳中一专利商标事务所 | 7 |
10 | 厦门市新华专利商标代理有限公司 | 7 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2013年第二季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量(单位:件) |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 30 |
2 | 上海恒方知识产权咨询有限公司 | 16 |
3 | 四川超凡知识产权代理有限公司 | 15 |
4 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 13 |
5 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 9 |
6 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 7 |
7 | 山东千慧知识产权代理有限公司 | 7 |
8 | 中国商标专利事务所有限公司 | 7 |
9 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 6 |
9 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 6 |
9 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 6 |
9 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 6 |
9 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 6 |
9 | 南通名扬商标事务所有限公司 | 6 |
9 | 青岛福泉商标事务所有限公司 | 6 |
9 | 台州市南方商标专利事务所 | 6 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2013年第三季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 30 |
2 | 深圳市精英商标事务所 | 22 |
3 | 中国商标专利事务所有限公司 | 21 |
4 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 14 |
5 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 12 |
6 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 12 |
7 | 宁波天一商标事务有限公司 | 11 |
8 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 10 |
9 | 青岛中天智诚知识产权代理有限公司 | 10 |
10 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 8 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2013年第四季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) |
1 | 深圳市精英商标事务所 | 37 |
2 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 27 |
3 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 24 |
4 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 18 |
5 | 青岛福泉商标事务所有限公司 | 13 |
6 | 中国商标专利事务所有限公司 | 13 |
7 | 宁波天一商标事务有限公司 | 12 |
8 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 11 |
9 | 北京博纳锐思知识产权代理有限公司 | 10 |
10 | 北京中理通知识产权代理有限公司 | 10 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
马德里商标国际注册代理机构代理量统计表(前十位)
(2014年第一季度)
排 序 | 代 理 机 构 | 代 理 量 (单位:件) |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 23 |
2 | 深圳市精英商标事务所 | 22 |
3 | 湖南汇信商标代理有限公司 | 17 |
4 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 17 |
5 | 北京正理商标事务所有限公司 | 12 |
6 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 11 |
7 | 山东千慧知识产权代理有限公司 | 10 |
8 | 中国商标专利事务所有限公司 | 9 |
9 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 9 |
10 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 8 |
注:按马德里商标国际注册新申请统计
信息保护中,请放心填写