来源:八月瓜知识产权 编辑:八月瓜 发布日期:2019-08-02
2017年一季度国内企业国际注册申请量
省/自治区/直辖市 | 第一季度 |
广东 | 188 |
浙江 | 117 |
山东 | 110 |
江苏 | 97 |
福建 | 69 |
上海 | 52 |
北京 | 35 |
安徽 | 26 |
四川 | 22 |
湖南 | 12 |
陕西 | 7 |
台湾 | 6 |
河北 | 6 |
河南 | 6 |
重庆 | 6 |
天津 | 5 |
江西 | 4 |
云南 | 4 |
黑龙江 | 4 |
辽宁 | 3 |
吉林 | 3 |
湖北 | 3 |
贵州 | 3 |
内蒙古 | 3 |
广西 | 1 |
新疆 | 0 |
山西 | 0 |
甘肃 | 0 |
海南 | 0 |
青海 | 0 |
宁夏 | 0 |
西藏 | 0 |
总计 | 792 |
注:数据以商标局收文为准。
信息保护中,请放心填写