来源:八月瓜知识产权 编辑:八月瓜 发布日期:2019-08-02
省、直辖市、自治区 | 申请量 |
广东 | 538 |
山东 | 1338 |
浙江 | 307 |
江苏 | 300 |
福建 | 132 |
北京 | 145 |
上海 | 124 |
安徽 | 66 |
湖南 | 83 |
四川 | 47 |
陕西 | 14 |
台湾 | 12 |
河北 | 42 |
河南 | 11 |
辽宁 | 20 |
天津 | 19 |
吉林 | 5 |
湖北 | 32 |
江西 | 8 |
重庆 | 15 |
新疆 | 3 |
贵州 | 8 |
云南 | 7 |
黑龙江 | 4 |
广西 | 7 |
甘肃 | 4 |
内蒙古 | 19 |
山西 | 1 |
海南 | 0 |
青海 | 0 |
宁夏 | 1 |
西藏 | 0 |
合计 | 3312 |
信息保护中,请放心填写