来源:八月瓜知识产权 编辑:八月瓜 发布日期:2019-08-02
2016年国内企业国际注册申请量
省/自治区/直辖市 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 总计 |
广东 | 116 | 184 | 171 | 291 | 762 |
山东 | 58 | 93 | 87 | 205 | 443 |
浙江 | 79 | 114 | 111 | 118 | 422 |
江苏 | 31 | 110 | 98 | 104 | 343 |
福建 | 30 | 65 | 58 | 51 | 204 |
北京 | 46 | 28 | 42 | 57 | 173 |
上海 | 54 | 40 | 37 | 41 | 172 |
湖南 | 24 | 5 | 15 | 17 | 61 |
安徽 | 5 | 6 | 9 | 41 | 61 |
四川 | 5 | 6 | 14 | 19 | 44 |
陕西 | 3 | 4 | 21 | 7 | 35 |
台湾 | 4 | 9 | 4 | 14 | 31 |
河北 | 6 | 11 | 11 | 0 | 28 |
河南 | 1 | 4 | 14 | 8 | 27 |
辽宁 | 6 | 3 | 5 | 12 | 26 |
天津 | 3 | 8 | 4 | 7 | 22 |
吉林 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 |
湖北 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
重庆 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 |
江西 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 |
新疆 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
云南 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
贵州 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
黑龙江 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
广西 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
内蒙古 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
山西 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
甘肃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
青海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 493 | 707 | 733 | 1010 | 2943 |
信息保护中,请放心填写