来源:八月瓜知识产权 编辑:八月瓜 发布日期:2019-08-02
马德里商标国际注册申请量各省、自治区、直辖市统计表(2017年度)
省、直辖市、自治区 | 申请量 |
广东 | 935 |
山东 | 3323 |
浙江 | 483 |
江苏 | 631 |
福建 | 274 |
北京 | 219 |
上海 | 208 |
安徽 | 93 |
湖南 | 93 |
四川 | 51 |
陕西 | 32 |
台湾 | 22 |
河北 | 29 |
河南 | 26 |
辽宁 | 19 |
天津 | 25 |
吉林 | 12 |
湖北 | 20 |
江西 | 23 |
重庆 | 20 |
新疆 | 2 |
贵州 | 6 |
云南 | 31 |
黑龙江 | 18 |
广西 | 6 |
甘肃 | 9 |
内蒙古 | 13 |
山西 | 16 |
海南 | 5 |
青海 | 0 |
宁夏 | 1 |
西藏 | 5 |
合计 | 6650 |
信息保护中,请放心填写